AD 79-10-14 R1

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; CESSNA Models 140A, 150, A150, 170, 172, 175, P172D, R172, 177, 180, 182, 185, A185, 188, A188, 205, 206, U206, TU206, P206, TP206, 207, T207, 210, T210, 336, 337, T337, M337B Series Airplanes

AD Number
79-10-14 R1
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
Unknown
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Cessna Aircraft Company 140A Airworthiness Directives; CESSNA Models 140A, 150, A150, 170, 172, 175, P172D, R172, 177, 180, 182, 185, A185, 188, A188, 205, 206, U206, TU206, P206, TP206, 207, T207, 210, T210, 336, 337, T337, M337B Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 150 Airworthiness Directives; CESSNA Models 140A, 150, A150, 170, 172, 175, P172D, R172, 177, 180, 182, 185, A185, 188, A188, 205, 206, U206, TU206, P206, TP206, 207, T207, 210, T210, 336, 337, T337, M337B Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 150A Airworthiness Directives; CESSNA Models 140A, 150, A150, 170, 172, 175, P172D, R172, 177, 180, 182, 185, A185, 188, A188, 205, 206, U206, TU206, P206, TP206, 207, T207, 210, T210, 336, 337, T337, M337B Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 150B Airworthiness Directives; CESSNA Models 140A, 150, A150, 170, 172, 175, P172D, R172, 177, 180, 182, 185, A185, 188, A188, 205, 206, U206, TU206, P206, TP206, 207, T207, 210, T210, 336, 337, T337, M337B Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 150C Airworthiness Directives; CESSNA Models 140A, 150, A150, 170, 172, 175, P172D, R172, 177, 180, 182, 185, A185, 188, A188, 205, 206, U206, TU206, P206, TP206, 207, T207, 210, T210, 336, 337, T337, M337B Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 150D Airworthiness Directives; CESSNA Models 140A, 150, A150, 170, 172, 175, P172D, R172, 177, 180, 182, 185, A185, 188, A188, 205, 206, U206, TU206, P206, TP206, 207, T207, 210, T210, 336, 337, T337, M337B Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 150E Airworthiness Directives; CESSNA Models 140A, 150, A150, 170, 172, 175, P172D, R172, 177, 180, 182, 185, A185, 188, A188, 205, 206, U206, TU206, P206, TP206, 207, T207, 210, T210, 336, 337, T337, M337B Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 150F Airworthiness Directives; CESSNA Models 140A, 150, A150, 170, 172, 175, P172D, R172, 177, 180, 182, 185, A185, 188, A188, 205, 206, U206, TU206, P206, TP206, 207, T207, 210, T210, 336, 337, T337, M337B Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 150G Airworthiness Directives; CESSNA Models 140A, 150, A150, 170, 172, 175, P172D, R172, 177, 180, 182, 185, A185, 188, A188, 205, 206, U206, TU206, P206, TP206, 207, T207, 210, T210, 336, 337, T337, M337B Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 150H Airworthiness Directives; CESSNA Models 140A, 150, A150, 170, 172, 175, P172D, R172, 177, 180, 182, 185, A185, 188, A188, 205, 206, U206, TU206, P206, TP206, 207, T207, 210, T210, 336, 337, T337, M337B Series Airplanes

Unsafe Condition

Fuel tank vent obstruction by foreign material and/or sticking of the fuel vent valve could occur, leading to potential fuel system pressure imbalance or fuel leakage.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Install vented fuel cap(s) with related adapters and placards per Cessna Service Letter SE77-6 or SK182-85, or modify existing caps via STCs SA728NW, SA3318NW, SA2967SW, or ME78-47. Entry in maintenance records is required. Equivalent compliance may be approved by FAA.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

within the next 100 hours time-in-service after the effective date of this AD

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Affected Aircraft

Cessna Models 140A, 150, A150, 170, 172, 175, P172D, R172, 177, 180, 182, 185/A185, 188/A188, 205, 206, U206/TU206, P206/TP206, 207/T207, 210/T210, 336, 337/T337, M337B with specific serial ranges as listed in the AD.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.