AD 79-01-02 R2

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; BEECH Models E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 70, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E Airplanes

AD Number
79-01-02 R2
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
Unknown
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Textron Aviation Inc. 65 Airworthiness Directives; BEECH Models E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 70, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-80 Airworthiness Directives; BEECH Models E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 70, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-88 Airworthiness Directives; BEECH Models E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 70, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-A80 Airworthiness Directives; BEECH Models E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 70, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-A80-8800 Airworthiness Directives; BEECH Models E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 70, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-B80 Airworthiness Directives; BEECH Models E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 70, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 70 Airworthiness Directives; BEECH Models E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 70, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. A65 Airworthiness Directives; BEECH Models E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 70, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. A65-8200 Airworthiness Directives; BEECH Models E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 70, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. C50 Airworthiness Directives; BEECH Models E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 70, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E Airplanes

Unsafe Condition

In-flight fires in the engine compartment, wing, nacelle, and main landing gear wheel well.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Install Flight Manual Supplement and placards, inspect engine compartments, nacelles, wheel wells, and fuel systems, perform engine run-up and fuel system checks, and correct unsatisfactory conditions. Inspections must be done within specified intervals (e.g., 25 or 100 hours time-in-service) and recurring at 100 or 500 hours intervals.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

Within 100 hours time-in-service after December 12, 1977, or 100 hours after last inspection per AD 77-25-01, with intervals extendable up to 110 hours.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.