AD 98-23-02

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; Cessna Models 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F,180G, 180H, 180J, 180K, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E and A185F Airplanes

AD Number
98-23-02
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
97-CE-138-AD
FR Citation
Federal Register: November 4, 1998 (Volume 63, Number 213)

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Cessna Aircraft Company 180 Airworthiness Directives; Cessna Models 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F,180G, 180H, 180J, 180K, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E and A185F Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180A Airworthiness Directives; Cessna Models 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F,180G, 180H, 180J, 180K, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E and A185F Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180B Airworthiness Directives; Cessna Models 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F,180G, 180H, 180J, 180K, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E and A185F Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180C Airworthiness Directives; Cessna Models 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F,180G, 180H, 180J, 180K, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E and A185F Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180D Airworthiness Directives; Cessna Models 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F,180G, 180H, 180J, 180K, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E and A185F Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180E Airworthiness Directives; Cessna Models 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F,180G, 180H, 180J, 180K, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E and A185F Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180F Airworthiness Directives; Cessna Models 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F,180G, 180H, 180J, 180K, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E and A185F Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180G Airworthiness Directives; Cessna Models 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F,180G, 180H, 180J, 180K, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E and A185F Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180H Airworthiness Directives; Cessna Models 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F,180G, 180H, 180J, 180K, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E and A185F Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180J Airworthiness Directives; Cessna Models 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F,180G, 180H, 180J, 180K, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E and A185F Airplanes

Unsafe Condition

Failure of the ski bungee assemblies, safety cables, and check cables, and their attachments to the airplane and the skis could result in one or both wheel skis rotating into a nose-down position during flight, leading to loss of control and/or possible airplane damage during flight or landing operations.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Inspect and modify ski bungee assemblies, safety cables, and check cables and their attachments; re-mark the airspeed indicator to display reduced airspeed limits (160 KIAS never exceed and 139 KIAS maximum structural cruising speed); install an airspeed limitation placard; and place the Supplemental Airplane Flight Manual (AFM) supplement in the cockpit.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

Effective December 22, 1998.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Affected Aircraft

Cessna Models 180, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F, 180G, 180H, 180J, 180K, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E, and A185F airplanes with fixed penetration wheel ski installations under AECI Service Bulletin LW3600-3 and associated drawings.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.