AD 96-09-13

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; Beech Aircraft Corporation Models 99, 99A, A99A, B99, C99, B200, B200C, 1900, 1900C, and 1900D Airplanes

AD Number
96-09-13
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
96-CE-03-AD
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Textron Aviation Inc. 1900 Airworthiness Directives; Beech Aircraft Corporation Models 99, 99A, A99A, B99, C99, B200, B200C, 1900, 1900C, and 1900D Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 1900C Airworthiness Directives; Beech Aircraft Corporation Models 99, 99A, A99A, B99, C99, B200, B200C, 1900, 1900C, and 1900D Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 1900D Airworthiness Directives; Beech Aircraft Corporation Models 99, 99A, A99A, B99, C99, B200, B200C, 1900, 1900C, and 1900D Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 99 Airworthiness Directives; Beech Aircraft Corporation Models 99, 99A, A99A, B99, C99, B200, B200C, 1900, 1900C, and 1900D Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 99A Airworthiness Directives; Beech Aircraft Corporation Models 99, 99A, A99A, B99, C99, B200, B200C, 1900, 1900C, and 1900D Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. A99A Airworthiness Directives; Beech Aircraft Corporation Models 99, 99A, A99A, B99, C99, B200, B200C, 1900, 1900C, and 1900D Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. B200 Airworthiness Directives; Beech Aircraft Corporation Models 99, 99A, A99A, B99, C99, B200, B200C, 1900, 1900C, and 1900D Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. B200C Airworthiness Directives; Beech Aircraft Corporation Models 99, 99A, A99A, B99, C99, B200, B200C, 1900, 1900C, and 1900D Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. B99 Airworthiness Directives; Beech Aircraft Corporation Models 99, 99A, A99A, B99, C99, B200, B200C, 1900, 1900C, and 1900D Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. C99 Airworthiness Directives; Beech Aircraft Corporation Models 99, 99A, A99A, B99, C99, B200, B200C, 1900, 1900C, and 1900D Airplanes

Unsafe Condition

Operating in freezing rain or freezing drizzle conditions can result in ice accumulation exceeding the capability of ice protection systems, leading to potential hazards.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Revise the Airplane Flight Manual (AFM) to include recognition cues for severe icing conditions, procedures for exiting such conditions, and limitations or prohibitions on using certain flight control devices.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

Effective June 11, 1996

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Affected Aircraft

Beech Aircraft Corporation Models 99, 99A, A99A, B99, C99, B200, B200C, 1900, 1900C, and 1900D airplanes

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.