AD 96-06-12

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; Bell Helicopter Textron, Inc. Model 47B, 47B-3, 47D, 47D-1, 47G, 47G-2, 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2, 47G-3B-2A, 47G-4, 47G-4A, 47G-5, 47G-5A, 47H-1, 47J, 47J-2, 47J-2A, and 47-K Helicopters

AD Number
96-06-12
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
96-SW-01-AD
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Scotts-Bell 47 Inc 47B Airworthiness Directives; Bell Helicopter Textron, Inc. Model 47B, 47B-3, 47D, 47D-1, 47G, 47G-2, 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2, 47G-3B-2A, 47G-4, 47G-4A, 47G-5, 47G-5A, 47H-1, 47J, 47J-2, 47J-2A, and 47-K Helicopters
aircraft Scotts-Bell 47 Inc 47B3 Airworthiness Directives; Bell Helicopter Textron, Inc. Model 47B, 47B-3, 47D, 47D-1, 47G, 47G-2, 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2, 47G-3B-2A, 47G-4, 47G-4A, 47G-5, 47G-5A, 47H-1, 47J, 47J-2, 47J-2A, and 47-K Helicopters
aircraft Scotts-Bell 47 Inc 47D Airworthiness Directives; Bell Helicopter Textron, Inc. Model 47B, 47B-3, 47D, 47D-1, 47G, 47G-2, 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2, 47G-3B-2A, 47G-4, 47G-4A, 47G-5, 47G-5A, 47H-1, 47J, 47J-2, 47J-2A, and 47-K Helicopters
aircraft Scotts-Bell 47 Inc 47D1 Airworthiness Directives; Bell Helicopter Textron, Inc. Model 47B, 47B-3, 47D, 47D-1, 47G, 47G-2, 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2, 47G-3B-2A, 47G-4, 47G-4A, 47G-5, 47G-5A, 47H-1, 47J, 47J-2, 47J-2A, and 47-K Helicopters
aircraft Scotts-Bell 47 Inc 47G Airworthiness Directives; Bell Helicopter Textron, Inc. Model 47B, 47B-3, 47D, 47D-1, 47G, 47G-2, 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2, 47G-3B-2A, 47G-4, 47G-4A, 47G-5, 47G-5A, 47H-1, 47J, 47J-2, 47J-2A, and 47-K Helicopters
aircraft Scotts-Bell 47 Inc 47G-2 Airworthiness Directives; Bell Helicopter Textron, Inc. Model 47B, 47B-3, 47D, 47D-1, 47G, 47G-2, 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2, 47G-3B-2A, 47G-4, 47G-4A, 47G-5, 47G-5A, 47H-1, 47J, 47J-2, 47J-2A, and 47-K Helicopters
aircraft Scotts-Bell 47 Inc 47G-2A Airworthiness Directives; Bell Helicopter Textron, Inc. Model 47B, 47B-3, 47D, 47D-1, 47G, 47G-2, 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2, 47G-3B-2A, 47G-4, 47G-4A, 47G-5, 47G-5A, 47H-1, 47J, 47J-2, 47J-2A, and 47-K Helicopters
aircraft Scotts-Bell 47 Inc 47G-2A-1 Airworthiness Directives; Bell Helicopter Textron, Inc. Model 47B, 47B-3, 47D, 47D-1, 47G, 47G-2, 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2, 47G-3B-2A, 47G-4, 47G-4A, 47G-5, 47G-5A, 47H-1, 47J, 47J-2, 47J-2A, and 47-K Helicopters
aircraft Scotts-Bell 47 Inc 47G-3 Airworthiness Directives; Bell Helicopter Textron, Inc. Model 47B, 47B-3, 47D, 47D-1, 47G, 47G-2, 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2, 47G-3B-2A, 47G-4, 47G-4A, 47G-5, 47G-5A, 47H-1, 47J, 47J-2, 47J-2A, and 47-K Helicopters
aircraft Scotts-Bell 47 Inc 47G-3B Airworthiness Directives; Bell Helicopter Textron, Inc. Model 47B, 47B-3, 47D, 47D-1, 47G, 47G-2, 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2, 47G-3B-2A, 47G-4, 47G-4A, 47G-5, 47G-5A, 47H-1, 47J, 47J-2, 47J-2A, and 47-K Helicopters

Unsafe Condition

Inspect Tail Rotor Blade & Abrasion Strip

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.