AD 91-17-01

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; Beech: Models 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, 35-C33A, E33A, F33A, E33C, F33C, 36, A36, A36TC, B36TC, T34C-1, 34C, T-34C, 45, A45, D45, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC, and 58TCA Airplanes

AD Number
91-17-01
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
90-CE-71-AD
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Textron Aviation Inc. 35-33 Airworthiness Directives; Beech: Models 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, 35-C33A, E33A, F33A, E33C, F33C, 36, A36, A36TC, B36TC, T34C-1, 34C, T-34C, 45, A45, D45, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC, and 58TCA Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 35-A33 Airworthiness Directives; Beech: Models 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, 35-C33A, E33A, F33A, E33C, F33C, 36, A36, A36TC, B36TC, T34C-1, 34C, T-34C, 45, A45, D45, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC, and 58TCA Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 35-B33 Airworthiness Directives; Beech: Models 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, 35-C33A, E33A, F33A, E33C, F33C, 36, A36, A36TC, B36TC, T34C-1, 34C, T-34C, 45, A45, D45, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC, and 58TCA Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 35-C33 Airworthiness Directives; Beech: Models 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, 35-C33A, E33A, F33A, E33C, F33C, 36, A36, A36TC, B36TC, T34C-1, 34C, T-34C, 45, A45, D45, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC, and 58TCA Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 35-C33A Airworthiness Directives; Beech: Models 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, 35-C33A, E33A, F33A, E33C, F33C, 36, A36, A36TC, B36TC, T34C-1, 34C, T-34C, 45, A45, D45, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC, and 58TCA Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 36 Airworthiness Directives; Beech: Models 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, 35-C33A, E33A, F33A, E33C, F33C, 36, A36, A36TC, B36TC, T34C-1, 34C, T-34C, 45, A45, D45, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC, and 58TCA Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 45 (Military YT-34) Airworthiness Directives; Beech: Models 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, 35-C33A, E33A, F33A, E33C, F33C, 36, A36, A36TC, B36TC, T34C-1, 34C, T-34C, 45, A45, D45, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC, and 58TCA Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 56TC Airworthiness Directives; Beech: Models 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, 35-C33A, E33A, F33A, E33C, F33C, 36, A36, A36TC, B36TC, T34C-1, 34C, T-34C, 45, A45, D45, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC, and 58TCA Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 58 Airworthiness Directives; Beech: Models 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, 35-C33A, E33A, F33A, E33C, F33C, 36, A36, A36TC, B36TC, T34C-1, 34C, T-34C, 45, A45, D45, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC, and 58TCA Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 58A Airworthiness Directives; Beech: Models 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, 35-C33A, E33A, F33A, E33C, F33C, 36, A36, A36TC, B36TC, T34C-1, 34C, T-34C, 45, A45, D45, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC, and 58TCA Airplanes

Unsafe Condition

Interchanging right-hand and left-hand elevator trim tab actuators could cause loss of control of the airplane.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Paint stripes on stabilizer rear spars (right-hand black, left-hand blue), paint inspection hole ledges (right-hand black, left-hand blue), and paint a .50 by 1 inch stripe on actuator housings (right-hand black, left-hand blue) per Beech Service Bulletin No. 2399. Special flight permits may be issued under FAR 21.197 and 21.199.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

Required the next time the elevator trim tab actuators are removed for any reason, but no later than 12 calendar months after the effective date of this AD, unless already accomplished.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Affected Aircraft

Beech Models 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, 35-C33A, E33A, F33A, E33C, F33C, 36, A36, A36TC, B36TC, T34C-1, 34C, T-34C, 45, A45, D45, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC, and 58TCA with specific serial ranges as listed in the AD.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.