AD 87-04-24

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; Beech Model 65-A90, B90, C90, C90A, E90, F90, 200, B200, 200C, B200C, 200CT, B200CT, 200T, B200T, 300, 1900, 1900C, H90, A200, A200C, A200CT, B200C, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3 and 65-A90-4 Series Airplanes

AD Number
87-04-24
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
Unknown
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Textron Aviation Inc. 1900 Airworthiness Directives; Beech Model 65-A90, B90, C90, C90A, E90, F90, 200, B200, 200C, B200C, 200CT, B200CT, 200T, B200T, 300, 1900, 1900C, H90, A200, A200C, A200CT, B200C, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3 and 65-A90-4 Series Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 1900C Airworthiness Directives; Beech Model 65-A90, B90, C90, C90A, E90, F90, 200, B200, 200C, B200C, 200CT, B200CT, 200T, B200T, 300, 1900, 1900C, H90, A200, A200C, A200CT, B200C, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3 and 65-A90-4 Series Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 200 Airworthiness Directives; Beech Model 65-A90, B90, C90, C90A, E90, F90, 200, B200, 200C, B200C, 200CT, B200CT, 200T, B200T, 300, 1900, 1900C, H90, A200, A200C, A200CT, B200C, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3 and 65-A90-4 Series Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 200C Airworthiness Directives; Beech Model 65-A90, B90, C90, C90A, E90, F90, 200, B200, 200C, B200C, 200CT, B200CT, 200T, B200T, 300, 1900, 1900C, H90, A200, A200C, A200CT, B200C, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3 and 65-A90-4 Series Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 200CT Airworthiness Directives; Beech Model 65-A90, B90, C90, C90A, E90, F90, 200, B200, 200C, B200C, 200CT, B200CT, 200T, B200T, 300, 1900, 1900C, H90, A200, A200C, A200CT, B200C, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3 and 65-A90-4 Series Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 200T Airworthiness Directives; Beech Model 65-A90, B90, C90, C90A, E90, F90, 200, B200, 200C, B200C, 200CT, B200CT, 200T, B200T, 300, 1900, 1900C, H90, A200, A200C, A200CT, B200C, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3 and 65-A90-4 Series Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 300 Airworthiness Directives; Beech Model 65-A90, B90, C90, C90A, E90, F90, 200, B200, 200C, B200C, 200CT, B200CT, 200T, B200T, 300, 1900, 1900C, H90, A200, A200C, A200CT, B200C, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3 and 65-A90-4 Series Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-A90 Airworthiness Directives; Beech Model 65-A90, B90, C90, C90A, E90, F90, 200, B200, 200C, B200C, 200CT, B200CT, 200T, B200T, 300, 1900, 1900C, H90, A200, A200C, A200CT, B200C, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3 and 65-A90-4 Series Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-A90-1 Airworthiness Directives; Beech Model 65-A90, B90, C90, C90A, E90, F90, 200, B200, 200C, B200C, 200CT, B200CT, 200T, B200T, 300, 1900, 1900C, H90, A200, A200C, A200CT, B200C, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3 and 65-A90-4 Series Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-A90-2 Airworthiness Directives; Beech Model 65-A90, B90, C90, C90A, E90, F90, 200, B200, 200C, B200C, 200CT, B200CT, 200T, B200T, 300, 1900, 1900C, H90, A200, A200C, A200CT, B200C, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3 and 65-A90-4 Series Airplanes

Unsafe Condition

Elevator Trim Cable System

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.