AD 85-10-02

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; Cessna Model 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, 207, 207A, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M and 210N Airplanes

AD Number
85-10-02
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
Unknown
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Cessna Aircraft Company 206 Airworthiness Directives; Cessna Model 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, 207, 207A, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M and 210N Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 207 Airworthiness Directives; Cessna Model 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, 207, 207A, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M and 210N Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 207A Airworthiness Directives; Cessna Model 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, 207, 207A, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M and 210N Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210D Airworthiness Directives; Cessna Model 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, 207, 207A, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M and 210N Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210E Airworthiness Directives; Cessna Model 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, 207, 207A, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M and 210N Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210F Airworthiness Directives; Cessna Model 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, 207, 207A, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M and 210N Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210G Airworthiness Directives; Cessna Model 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, 207, 207A, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M and 210N Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210H Airworthiness Directives; Cessna Model 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, 207, 207A, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M and 210N Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210J Airworthiness Directives; Cessna Model 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, 207, 207A, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M and 210N Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210K Airworthiness Directives; Cessna Model 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, 207, 207A, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M and 210N Airplanes

Unsafe Condition

Cracks in the engine induction airbox outboard duct lower skin could lead to ingestion of pieces of the failed duct, resulting in engine power reduction.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Visually inspect the engine induction airbox outboard duct lower skin for cracks. If cracks are found, replace the duct with Cessna Part Number 1250705-8 or repair the skin using FAA AC 43.13-1A and AC 43.13-2A with material at least 0.040 inches thick. Compliance must be achieved before further flight if cracks are found.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

Within 100 hours time-in-service after the effective date of this AD and each 100 hours time-in-service thereafter, until modified in accordance with paragraph (b) of the AD.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Affected Aircraft

Cessna Models 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, 207, 207A, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M, and 210N equipped with Continental Model IO-520-( ) engines, with specific serial ranges as listed in the AD.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.