AD 84-12-04

final rule
Data completeness: 60%

Airworthiness Directives; Mitsubishi Model MU-2B, -10, -15, 20, 25, -26, -26A, -30, -35, 36, 36A, 40, and -60 Series Airplanes

AD Number
84-12-04
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
Unknown
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. MU-2B Airworthiness Directives; Mitsubishi Model MU-2B, -10, -15, 20, 25, -26, -26A, -30, -35, 36, 36A, 40, and -60 Series Airplanes
aircraft Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. MU-2B-10 Airworthiness Directives; Mitsubishi Model MU-2B, -10, -15, 20, 25, -26, -26A, -30, -35, 36, 36A, 40, and -60 Series Airplanes
aircraft Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. MU-2B-15 Airworthiness Directives; Mitsubishi Model MU-2B, -10, -15, 20, 25, -26, -26A, -30, -35, 36, 36A, 40, and -60 Series Airplanes
aircraft Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. MU-2B-20 Airworthiness Directives; Mitsubishi Model MU-2B, -10, -15, 20, 25, -26, -26A, -30, -35, 36, 36A, 40, and -60 Series Airplanes
aircraft Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. MU-2B-25 Airworthiness Directives; Mitsubishi Model MU-2B, -10, -15, 20, 25, -26, -26A, -30, -35, 36, 36A, 40, and -60 Series Airplanes
aircraft Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. MU-2B-26 Airworthiness Directives; Mitsubishi Model MU-2B, -10, -15, 20, 25, -26, -26A, -30, -35, 36, 36A, 40, and -60 Series Airplanes
aircraft Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. MU-2B-26A Airworthiness Directives; Mitsubishi Model MU-2B, -10, -15, 20, 25, -26, -26A, -30, -35, 36, 36A, 40, and -60 Series Airplanes
aircraft Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. MU-2B-30 Airworthiness Directives; Mitsubishi Model MU-2B, -10, -15, 20, 25, -26, -26A, -30, -35, 36, 36A, 40, and -60 Series Airplanes
aircraft Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. MU-2B-35 Airworthiness Directives; Mitsubishi Model MU-2B, -10, -15, 20, 25, -26, -26A, -30, -35, 36, 36A, 40, and -60 Series Airplanes
aircraft Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. MU-2B-36 Airworthiness Directives; Mitsubishi Model MU-2B, -10, -15, 20, 25, -26, -26A, -30, -35, 36, 36A, 40, and -60 Series Airplanes

Unsafe Condition

Malfunction of the engine air inlet anti-ice system

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Install a temporary placard on the main instrument panel within 25 hours time-in-service; retorque and lockwire safety the bleed air tubing coupling nuts within 100 hours time-in-service following the respective service bulletins; remove the placard after completing paragraph (b).

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

Within the next 25 hours time-in-service after the effective date of this AD (for the placard) and within the next 100 hours time-in-service after the effective date (for retorquing coupling nuts)

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Affected Aircraft

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Models MU-2B, -10, -15, 20, 25, -26, -26A, -30, -35, 36, 36A, 40, and -60 Serial Numbers 1 up to and including 1564 with or without the SA suffix

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.