AD 84-09-01
Applicability
| Type | Manufacturer | Model | Details |
|---|---|---|---|
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 35 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 36 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 50 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 56TC | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 58 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 58A | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 58TC | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 58TCA | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 95 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 95-55 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 95-A55 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 95-B55 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 95-B55A | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 95-B55B | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 95-C55 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | 95-C55A | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | A35 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | A36 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | A36TC | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | A56TC | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | B35 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | B50 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | B95 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | B95A | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | C35 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | C50 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | D35 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | D50 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | D50A | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | D50B | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | D50C | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | D50E | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | D55 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | D55A | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | D95A | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | E33 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | E33A | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | E33C | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | E35 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | E50 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | E55 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | E55A | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | E95 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | F33 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | F33A | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | F33C | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
| aircraft | Textron Aviation Inc. | F35 | Airworthiness Directives; Beech Models E33, F33, G33, E33A, F33A, E33C, F33C, 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC, V35B, V35B-TC, 36, A36, A36TC, 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C, D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 95-B55B, 56TC, A56TC, 58, 58A, 58TC, 58TCA, 95, B95, B95A, D95A and E95 |
