AD 83-22-04

final rule
Data completeness: 70%

AVCO LYCOMING Model IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, - M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; TIGO-541-E1A Series Engines

AD Number
83-22-04
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
engine
Docket
Unknown
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
engine Lycoming Engines AEIO-540-L1B5D AVCO LYCOMING Model IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, - M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; TIGO-541-E1A Series Engines
engine Lycoming Engines IO-540-AA1A5 AVCO LYCOMING Model IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, - M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; TIGO-541-E1A Series Engines
engine Lycoming Engines IO-540-G1B5 AVCO LYCOMING Model IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, - M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; TIGO-541-E1A Series Engines
engine Lycoming Engines IO-540-G1C5 AVCO LYCOMING Model IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, - M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; TIGO-541-E1A Series Engines
engine Lycoming Engines IO-540-G1D5 AVCO LYCOMING Model IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, - M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; TIGO-541-E1A Series Engines
engine Lycoming Engines IO-540-K1A5 AVCO LYCOMING Model IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, - M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; TIGO-541-E1A Series Engines
engine Lycoming Engines IO-540-K1A5D AVCO LYCOMING Model IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, - M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; TIGO-541-E1A Series Engines
engine Lycoming Engines IO-540-K1B5 AVCO LYCOMING Model IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, - M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; TIGO-541-E1A Series Engines
engine Lycoming Engines IO-540-K1C5 AVCO LYCOMING Model IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, - M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; TIGO-541-E1A Series Engines
engine Lycoming Engines IO-540-K1D5 AVCO LYCOMING Model IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, - M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; TIGO-541-E1A Series Engines

Unsafe Condition

Engine failure due to fatigue failure of the injector fuel diaphragm stem.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Replace part number 2539806 fuel diaphragm assembly with part number 2541803, perform flow calibration and nameplate reidentification per Bendix Service Bulletin RS-85 Section 2, or FAA-approved equivalent.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

within the next 50 hours in service after the effective date of this AD

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Affected Aircraft

Avco Lycoming engines models IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, -M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; TIGO-541-E1A series equipped with Bendix RSA-10DB1, RSA-10DB2, RSA-10ED1, RSA-10ED2 fuel injectors per Bendix SB RS-88.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.