AD 82-07-02

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; Cessna Models 170A, 170B, 172, 172A through 172P, 175, 175A, 175B, 175C, P172D, and R172E (USAF T-41B) Airplanes

AD Number
82-07-02
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
Unknown
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Cessna Aircraft Company 170A Airworthiness Directives; Cessna Models 170A, 170B, 172, 172A through 172P, 175, 175A, 175B, 175C, P172D, and R172E (USAF T-41B) Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 170B Airworthiness Directives; Cessna Models 170A, 170B, 172, 172A through 172P, 175, 175A, 175B, 175C, P172D, and R172E (USAF T-41B) Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 172 Airworthiness Directives; Cessna Models 170A, 170B, 172, 172A through 172P, 175, 175A, 175B, 175C, P172D, and R172E (USAF T-41B) Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 172A Airworthiness Directives; Cessna Models 170A, 170B, 172, 172A through 172P, 175, 175A, 175B, 175C, P172D, and R172E (USAF T-41B) Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 172B Airworthiness Directives; Cessna Models 170A, 170B, 172, 172A through 172P, 175, 175A, 175B, 175C, P172D, and R172E (USAF T-41B) Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 172C Airworthiness Directives; Cessna Models 170A, 170B, 172, 172A through 172P, 175, 175A, 175B, 175C, P172D, and R172E (USAF T-41B) Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 172D Airworthiness Directives; Cessna Models 170A, 170B, 172, 172A through 172P, 175, 175A, 175B, 175C, P172D, and R172E (USAF T-41B) Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 172E Airworthiness Directives; Cessna Models 170A, 170B, 172, 172A through 172P, 175, 175A, 175B, 175C, P172D, and R172E (USAF T-41B) Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 172F (USAF T-41A) Airworthiness Directives; Cessna Models 170A, 170B, 172, 172A through 172P, 175, 175A, 175B, 175C, P172D, and R172E (USAF T-41B) Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 172G Airworthiness Directives; Cessna Models 170A, 170B, 172, 172A through 172P, 175, 175A, 175B, 175C, P172D, and R172E (USAF T-41B) Airplanes

Unsafe Condition

Rapid loss of engine oil caused by ice obstruction of the engine crankcase breather.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Within 50 hours time-in-service after the effective date, visually examine the engine crankcase breather for an alternate air outlet. If not present, inspect and secure the crankcase to crankshaft seal, and drill an alternate air outlet in the breather tube as shown in Figure 1. Entry in aircraft maintenance records is required.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

Within the next 50 hours time-in-service after the effective date of this AD

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Affected Aircraft

Cessna Models 170A, 170B, 172, 172A through 172P, 175, 175A, 175B, 175C, P172D, and R172E (USAF T-41B) airplanes modified with specified STCs.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.