AD 79-25-07

final rule

Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes

AD Number
79-25-07
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
Unknown
FR Citation
This information is not available.
Technical illustration of an aircraft electrical generator and wiring assembly
Problem area Electrical system

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Cessna Aircraft Company 180 Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180A Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180B Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180C Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180D Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180E Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180F Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180G Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180H Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180J Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 180K Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182 Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182A Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182B Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182C Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182D Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182E Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182F Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182G Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182H Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182J Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182K Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182L Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182M Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182N Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182P Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182Q Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182R Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182S Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 182T Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 185 Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 185A Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 185B Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 185C Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 185D Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 185E Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 188 Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 188A Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 188B Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 207 Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 207A Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210 Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210-5 (205) Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210-5A (205A) Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210A Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210B Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210C Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210D Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210E Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210F Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210G Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210H Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210J Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210K Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210L Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210M Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210N Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company 210R Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company A185E Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company A185F Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company A188 Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company A188A Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company A188B Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company F182P Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company F182Q Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company P206 Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company P206A Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company P206B Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company P206C Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company P206D Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company P206E Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company P210N Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company T207 Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company T207A Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company T210F Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company T210G Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company T210H Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company T210J Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company T210K Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company T210L Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company T210M Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company T210N Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company T210R Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company TU206A Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company TU206B Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company TU206C Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company TU206D Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company TU206E Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company TU206F Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company TU206G Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company U206 Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company U206A Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company U206B Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company U206C Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company U206D Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company U206E Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company U206F Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company U206G Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes

Unsafe Condition

Electrical or electronic component damage or an in-flight fire due to a short between an ungrounded alternator and flammable fluid carrying lines.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Install an additional ground strap (Cessna P/N 1570102-22) or modify the alternator installation with specified service kits. Visually inspect alternator installation for clearance and proper grounding, ensuring continuity and correcting unsatisfactory conditions. Ensure at least 1/2 inch clearance between alternator and flammable fluid lines, controls, and wiring.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

within the next 50 hours' time-in-service after the effective date of this AD unless previously accomplished

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Affected Aircraft

Cessna Models 180 (SN 18051762-18052981, except 18052975), 182/F182 (SN 18257446-18266590, F18200001-F18200094), 185/A185 (SN 18501096-18503619), 188/A188 (SN 18800050-18803240), P206 (SN P20600280-P20600647), U206/TU206 (SN 20600634-20604649), 207/T207 (SN 20700001-20700451), 210/T210 (SN 21058783-21062649, 21062651-21062661, 21062663-21062666, T210-0001-T210-0454), P210N (SN P21000001-P21000026)

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Federal Register Abstract

Alternator Ground

Applicability Source Text

Show captured applicability text from the source AD
AD Final Rules - DRS_79-25-07.html
Copy URL
Print/Save as PDF
Document Versions
 Feedback
Details
AD Number:
79-25-07
Document Type:
AD Final Rules
Docket Number:
Unknown
Subject Heading:
Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207,...Show more
Subject:
Alternator Ground
Status:
Current
Citation:
This information is not available.
Citation Publish Date:
Effective Date:
12/13/1979
Make:
Cessna Aircraft Company
Model:
180 | 180A | 180B | 180C | 180D | 180E | 180F | 180G | 180H | 180J | 180K | 182 | 182A | 182B | 182C...Show more
Product Type:
Aircraft
Product Subtype:
Small Airplane
Affected AD:
Superseded AD:
Affected By:
Superseded By:
Service/Office:
Office of Primary Responsibility:
CFR Part Reference:
Part 39
Comments:
AIRWORTHINESS DIRECTIVES FINAL RULES: 79-25-07
CITATION:   This information is not available.

PAGE NUMBER:  

DOCKET NUMBER:   Unknown

AMENDMENT:   39-3633

AD NUMBER:   79-25-07

SUBJECT HEADING:   Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes

ACTION:  

SUMMARY:  

DATES:   Effective December 13, 1979.

ADDRESSES:  

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:  

SUPPLEMENTARY INFORMATION:  

REGULATORY TEXT:  
79-25-07 CESSNA: Amendment 39-3633. Applies to:
180 Series (Serial Numbers 18051762 thru 18052981, except 18052975) airplanes;
182/F182 Series (Serial Numbers 18257446 thru 18266590, F18200001 thru F18200094) airplanes;
185 and A185 Series (Serial Numbers 18501096 thru 18503619) airplanes;
188 and A188 Series (Serial Numbers 18800050 thru 18803240) airplanes;
P206 Series (Serial Numbers P20600280 thru P20600647) airplanes;
U206 and TU206 Series (Serial Numbers 20600634 thru 20604649) airplanes;
207 and T207 Series (Serial Numbers 20700001 thru 20700451) airplanes;
210 and T210 Series (Serial Numbers 21058783 thru 21062649, 21062651 thru 21062661, 21062663 thru 21062666, T210-0001 thru T210-0454) airplanes;
Model P210N (Serial Numbers P21000001 thru P21000026) airplanes.

COMPLIANCE: Required within the next 50 hours' time-in-service after the effective date of this AD unless previously accomplished.

To preclude the possibility of electrical or electronic component damage or an in-flight fire due to a short between an ungrounded alternator and flammable fluid carrying lines, accomplish the following:

A) Perform either 1 or 2 below:

1) Install an additional ground strap, Cessna P/N 1570102-22, between the ground stud on the alternator and the lower left hand mounting stud on the engine auxiliary drive pad in accordance with Cessna Single Engine Service Information Letter SE79-59. An equivalent ground strap fabricated per FAA Advisory Circular 43.13-1A appropriate for the alternator rating is also acceptable.

2) Modify the alternator installation by installing a different engine mount leg per Cessna Service Kit SK210-84 (Reference Cessna Single Engine Customer Care Service Information Letter SE79-5, dated February 26, 1979) or for the 182 Series, Cessna Service Kit SK182-55A (Reference Cessna Single Engine Customer Care Service Information Letter SE79-58 dated November 23, 1979).

NOTE: When accomplishing Paragraph 1) or 2), assure all contact areas are clean and provide good electrical continuity.

B) Visually inspect the alternator installation for, and if necessary, provide at least 1/2 inch clearance between the alternator installation and adjacent flammable fluid carrying lines, powerplant controls and electrical wiring in accordance with FAA Advisory Circular 43.13-1A.

C) Visually inspect the existing alternator to airframe ground for proper installation (Reference View A-A of SE79-59), evidence of looseness at the terminal and adequate length to allow for relative motion between the alternator and airframe. Also, visually verify that the ground straps between the engine and airframe mount are installed and provide continuity between the engine and mount. Correct any unsatisfactory conditions noted per FAA Advisory Circular 43.13-1A.

D) Airplanes may be flown in accordance with FAR 21.197 to a location where this AD may be accomplished.

E) Any equivalent method of compliance with this Airworthiness Directive must be approved by the Chief, Engineering and Manufacturing Branch, Federal Aviation Administration, Central Region, 601 E. 12th Street, Kansas City, Missouri 64106.

Cessna Single Engine Customer Care Service Information Letters SE79-5 dated February 26, 1979, SE79-58 dated November 23, 1979, and SE79-59 dated November 23, 1979, pertain to the subject matter of this AD.

This amendment becomes effective December 13, 1979.

FOOTER:

Document Text

Show stored source text (verify against official source)
AD Final Rules - DRS_79-25-07.html
Copy URL
Print/Save as PDF
Document Versions
 Feedback
Details
AD Number:
79-25-07
Document Type:
AD Final Rules
Docket Number:
Unknown
Subject Heading:
Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207,...Show more
Subject:
Alternator Ground
Status:
Current
Citation:
This information is not available.
Citation Publish Date:
Effective Date:
12/13/1979
Make:
Cessna Aircraft Company
Model:
180 | 180A | 180B | 180C | 180D | 180E | 180F | 180G | 180H | 180J | 180K | 182 | 182A | 182B | 182C...Show more
Product Type:
Aircraft
Product Subtype:
Small Airplane
Affected AD:
Superseded AD:
Affected By:
Superseded By:
Service/Office:
Office of Primary Responsibility:
CFR Part Reference:
Part 39
Comments:
AIRWORTHINESS DIRECTIVES FINAL RULES: 79-25-07
CITATION:   This information is not available.

PAGE NUMBER:  

DOCKET NUMBER:   Unknown

AMENDMENT:   39-3633

AD NUMBER:   79-25-07

SUBJECT HEADING:   Airworthiness Directives; CESSNA Models 180, 182/F182, 185, A185, 188, A188, P206, U206, TU206, 207, T207, 210, T210, P210N Series Airplanes

ACTION:  

SUMMARY:  

DATES:   Effective December 13, 1979.

ADDRESSES:  

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:  

SUPPLEMENTARY INFORMATION:  

REGULATORY TEXT:  
79-25-07 CESSNA: Amendment 39-3633. Applies to:
180 Series (Serial Numbers 18051762 thru 18052981, except 18052975) airplanes;
182/F182 Series (Serial Numbers 18257446 thru 18266590, F18200001 thru F18200094) airplanes;
185 and A185 Series (Serial Numbers 18501096 thru 18503619) airplanes;
188 and A188 Series (Serial Numbers 18800050 thru 18803240) airplanes;
P206 Series (Serial Numbers P20600280 thru P20600647) airplanes;
U206 and TU206 Series (Serial Numbers 20600634 thru 20604649) airplanes;
207 and T207 Series (Serial Numbers 20700001 thru 20700451) airplanes;
210 and T210 Series (Serial Numbers 21058783 thru 21062649, 21062651 thru 21062661, 21062663 thru 21062666, T210-0001 thru T210-0454) airplanes;
Model P210N (Serial Numbers P21000001 thru P21000026) airplanes.

COMPLIANCE: Required within the next 50 hours' time-in-service after the effective date of this AD unless previously accomplished.

To preclude the possibility of electrical or electronic component damage or an in-flight fire due to a short between an ungrounded alternator and flammable fluid carrying lines, accomplish the following:

A) Perform either 1 or 2 below:

1) Install an additional ground strap, Cessna P/N 1570102-22, between the ground stud on the alternator and the lower left hand mounting stud on the engine auxiliary drive pad in accordance with Cessna Single Engine Service Information Letter SE79-59. An equivalent ground strap fabricated per FAA Advisory Circular 43.13-1A appropriate for the alternator rating is also acceptable.

2) Modify the alternator installation by installing a different engine mount leg per Cessna Service Kit SK210-84 (Reference Cessna Single Engine Customer Care Service Information Letter SE79-5, dated February 26, 1979) or for the 182 Series, Cessna Service Kit SK182-55A (Reference Cessna Single Engine Customer Care Service Information Letter SE79-58 dated November 23, 1979).

NOTE: When accomplishing Paragraph 1) or 2), assure all contact areas are clean and provide good electrical continuity.

B) Visually inspect the alternator installation for, and if necessary, provide at least 1/2 inch clearance between the alternator installation and adjacent flammable fluid carrying lines, powerplant controls and electrical wiring in accordance with FAA Advisory Circular 43.13-1A.

C) Visually inspect the existing alternator to airframe ground for proper installation (Reference View A-A of SE79-59), evidence of looseness at the terminal and adequate length to allow for relative motion between the alternator and airframe. Also, visually verify that the ground straps between the engine and airframe mount are installed and provide continuity between the engine and mount. Correct any unsatisfactory conditions noted per FAA Advisory Circular 43.13-1A.

D) Airplanes may be flown in accordance with FAR 21.197 to a location where this AD may be accomplished.

E) Any equivalent method of compliance with this Airworthiness Directive must be approved by the Chief, Engineering and Manufacturing Branch, Federal Aviation Administration, Central Region, 601 E. 12th Street, Kansas City, Missouri 64106.

Cessna Single Engine Customer Care Service Information Letters SE79-5 dated February 26, 1979, SE79-58 dated November 23, 1979, and SE79-59 dated November 23, 1979, pertain to the subject matter of this AD.

This amendment becomes effective December 13, 1979.

FOOTER:

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.