AD 78-22-05

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; BEECH Models 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 70, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, 99, 99A, A99A, B99, 100, A100, B100 Airplanes

AD Number
78-22-05
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
Unknown
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Textron Aviation Inc. 100 Airworthiness Directives; BEECH Models 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 70, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, 99, 99A, A99A, B99, 100, A100, B100 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 50 Airworthiness Directives; BEECH Models 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 70, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, 99, 99A, A99A, B99, 100, A100, B100 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65 Airworthiness Directives; BEECH Models 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 70, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, 99, 99A, A99A, B99, 100, A100, B100 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-80 Airworthiness Directives; BEECH Models 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 70, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, 99, 99A, A99A, B99, 100, A100, B100 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-88 Airworthiness Directives; BEECH Models 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 70, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, 99, 99A, A99A, B99, 100, A100, B100 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-90 Airworthiness Directives; BEECH Models 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 70, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, 99, 99A, A99A, B99, 100, A100, B100 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-A80 Airworthiness Directives; BEECH Models 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 70, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, 99, 99A, A99A, B99, 100, A100, B100 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-A80-8800 Airworthiness Directives; BEECH Models 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 70, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, 99, 99A, A99A, B99, 100, A100, B100 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-A90 Airworthiness Directives; BEECH Models 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 70, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, 99, 99A, A99A, B99, 100, A100, B100 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 65-B80 Airworthiness Directives; BEECH Models 50, B50, C50, D50, D50A, D50B, D50C and D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 70, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, 99, 99A, A99A, B99, 100, A100, B100 Airplanes

Unsafe Condition

Partial loss of elevator control due to possible failure of elevator control push rods.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Inspect elevator control push rods for 'CORROSION PROOFED' ink stamp or black stripe. Clean, dye penetrant inspect, apply corrosion treatment, and reinstall rods if not stamped. Replace cracked or unserviceable rods with serviceable ones before flight. Compliance must follow specific time-in-service windows based on total time or prior AD compliance.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

Compliance required within specified time-in-service windows: 1,050 hours total time-in-service for airplanes with <1,000 hours on AD effective date; 50 hours after AD effective date for those with >1,000 hours and not complying with AD 70-18-02; 500 hours after last AD 70-18-02 inspection for those that did comply. For models C90, E90, A100, B100: within 100 hours time-in-service after AD effective date.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Affected Aircraft

Beech Models 50, B50, C50, D50, D50A-D50E, E50, F50, G50, H50, J50, 65, A65, A65-8200, 70, 65-80, 65-A80, 65-A80-8800, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, B90, C90, E90, 99, 99A, A99A, B99, 100, A100, B100 with specified serial ranges.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.