AD 75-16-10

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; BEECH Models 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-B55B, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 56TC, A56TC, 95, B95, B95A, D95A and E95 Airplanes

AD Number
75-16-10
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
Unknown
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Textron Aviation Inc. 56TC Airworthiness Directives; BEECH Models 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-B55B, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 56TC, A56TC, 95, B95, B95A, D95A and E95 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 58 Airworthiness Directives; BEECH Models 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-B55B, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 56TC, A56TC, 95, B95, B95A, D95A and E95 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 58A Airworthiness Directives; BEECH Models 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-B55B, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 56TC, A56TC, 95, B95, B95A, D95A and E95 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 95 Airworthiness Directives; BEECH Models 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-B55B, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 56TC, A56TC, 95, B95, B95A, D95A and E95 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 95-55 Airworthiness Directives; BEECH Models 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-B55B, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 56TC, A56TC, 95, B95, B95A, D95A and E95 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 95-A55 Airworthiness Directives; BEECH Models 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-B55B, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 56TC, A56TC, 95, B95, B95A, D95A and E95 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 95-B55 Airworthiness Directives; BEECH Models 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-B55B, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 56TC, A56TC, 95, B95, B95A, D95A and E95 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 95-B55A Airworthiness Directives; BEECH Models 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-B55B, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 56TC, A56TC, 95, B95, B95A, D95A and E95 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 95-B55B Airworthiness Directives; BEECH Models 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-B55B, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 56TC, A56TC, 95, B95, B95A, D95A and E95 Airplanes
aircraft Textron Aviation Inc. 95-C55 Airworthiness Directives; BEECH Models 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-B55B, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 56TC, A56TC, 95, B95, B95A, D95A and E95 Airplanes

Unsafe Condition

Failure of elevator trim tab systems due to unairworthy conditions in elevator trim tab control rod assemblies, including eccentric reaming, wall thickness discrepancies, cracks, looseness of end fittings, bending, or rivet material incompatibility.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Inspect elevator trim tab control rod configurations/part numbers and radiographically inspect tubes for eccentric reaming if specific part numbers are installed. Replace defective or non-compliant tubes and rivets with specified part numbers within the required timeframes. Log compliance details including date, method, and parts used.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

Within specified timeframes (25 or 100 hours time in service after the effective date of this AD, not later than October 15, 1975) unless previously accomplished.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Affected Aircraft

Beech Models 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A, 95-B55B, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 56TC, A56TC, 95, B95, B95A, D95A, E95 with specific serial ranges as listed in the AD.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.