AD 75-15-08

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; BEECH AND CESSNA Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, 35R, 35-33, 35-A33, 35- B33, 35-C33, H35, J35, K35, M35, N35, P35; Cessna Models 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L and A150L Series Airplanes

AD Number
75-15-08
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
Unknown
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Cessna Aircraft Company | Textron Aviation Inc. 150 Airworthiness Directives; BEECH AND CESSNA Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, 35R, 35-33, 35-A33, 35- B33, 35-C33, H35, J35, K35, M35, N35, P35; Cessna Models 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L and A150L Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Textron Aviation Inc. 150A Airworthiness Directives; BEECH AND CESSNA Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, 35R, 35-33, 35-A33, 35- B33, 35-C33, H35, J35, K35, M35, N35, P35; Cessna Models 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L and A150L Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Textron Aviation Inc. 150B Airworthiness Directives; BEECH AND CESSNA Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, 35R, 35-33, 35-A33, 35- B33, 35-C33, H35, J35, K35, M35, N35, P35; Cessna Models 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L and A150L Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Textron Aviation Inc. 150C Airworthiness Directives; BEECH AND CESSNA Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, 35R, 35-33, 35-A33, 35- B33, 35-C33, H35, J35, K35, M35, N35, P35; Cessna Models 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L and A150L Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Textron Aviation Inc. 150D Airworthiness Directives; BEECH AND CESSNA Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, 35R, 35-33, 35-A33, 35- B33, 35-C33, H35, J35, K35, M35, N35, P35; Cessna Models 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L and A150L Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Textron Aviation Inc. 150E Airworthiness Directives; BEECH AND CESSNA Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, 35R, 35-33, 35-A33, 35- B33, 35-C33, H35, J35, K35, M35, N35, P35; Cessna Models 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L and A150L Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Textron Aviation Inc. 150F Airworthiness Directives; BEECH AND CESSNA Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, 35R, 35-33, 35-A33, 35- B33, 35-C33, H35, J35, K35, M35, N35, P35; Cessna Models 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L and A150L Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Textron Aviation Inc. 150G Airworthiness Directives; BEECH AND CESSNA Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, 35R, 35-33, 35-A33, 35- B33, 35-C33, H35, J35, K35, M35, N35, P35; Cessna Models 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L and A150L Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Textron Aviation Inc. 150H Airworthiness Directives; BEECH AND CESSNA Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, 35R, 35-33, 35-A33, 35- B33, 35-C33, H35, J35, K35, M35, N35, P35; Cessna Models 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L and A150L Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Textron Aviation Inc. 150J Airworthiness Directives; BEECH AND CESSNA Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, 35R, 35-33, 35-A33, 35- B33, 35-C33, H35, J35, K35, M35, N35, P35; Cessna Models 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L and A150L Series Airplanes

Unsafe Condition

Loss of engine oil, improper engine lubrication, or engine oil contamination due to polyester urethane particles breaking off the internal screen material of the Beryl Aviation air oil separator Filtrator Assembly P/N 1000-1.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Required Actions

Within 25 hours' time in service after the effective date, inspect the assembly by adding gasoline, shaking, and checking for polyester urethane particles. If particles are present, within 100 hours' time in service, replace the assembly with specified part numbers, remove STC SA2219WE, or use an approved equivalent method. If no particles, install a 1/8 inch rivet and seal with fuel-resistant sealant.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Compliance Time

Within the next 25 hours' time in service after the effective date of this AD and thereafter at intervals not to exceed 25 hours' time in service, unless (b) has been accomplished. For (b), within the next 100 hours' time in service after the effective date.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Affected Aircraft

Beech Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, H35, J35, K35, M35, N35, P35; Cessna Models 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, A150K, 150L, A150L series airplanes modified with STC SA2219WE.

AI-generated summary from the source AD text. Verify against the official source before acting.

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.