AD 75-05-02

final rule

Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes

AD Number
75-05-02
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
Unknown
FR Citation
This information is not available.
Technical illustration of an aircraft turbine engine assembly
Problem area Engine

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182A Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182B Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182C Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182D Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182E Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182F Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182G Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182H Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182J Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182K Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182L Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182M Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182N Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 182P Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 35 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 35-33 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 35-A33 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 35-B33 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 35-C33 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 35-C33A Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 35R Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. 36 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. A35 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. B35 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. C35 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. D35 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. E33 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. E33A Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. E33C Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. E35 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. F33 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. F33A Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. F33C Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. F35 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. G33 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. G35 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. H35 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. J35 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. K35 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
aircraft Cessna Aircraft Company | Hawker Beechcraft Corporation | Piper Aircraft Inc. | Sierra Hotel Aero Inc. M35 Airworthiness Directives; BEECH, CESSNA, NAVION AND PIPER Models 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35R, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, G33, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36 Series and Piper Models PA24, PA24-250, PA24-260 Series, Navion Model Navion A Series, Cessna Models 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P Series Airplanes
